Curves Within Tools
Halliburton - Curves Within Tools
📅 Publish Date: 2025-05-30
🏢 RP66 Company Code: 280
Halliburton Supplied Content
The Curves Within Tools provided below are published by Halliburton through the PWLS Curve Catalog. All requests for modifications or comments should be made through the PWLS Curve Catalog GitLab repository
Overview
The following are the list of Curves Within Tools for Halliburton.
This is the list of Curve Mnemonics mapped to Tool Code.
| Download Type | Link |
|---|---|
| Halliburton PWLS Curve Catalog | link |
| Entire PWLS Curve Catalog | link |
Curves Within Tools
| Tool Code or Tool Model | Curve Mnemonic |
|---|---|
| ACE | AVEA |
| ACE | AVEB |
| ACE | AVEC |
| ACE | AVED |
| ACE | AVEE |
| ACE | AVEF |
| ACE | AVEG |
| ACE | AVEH |
| ACE | AVEI |
| ACE | CBI |
| ACE | CBID |
| ACE | CBIF |
| ACE | CEMT |
| ACE | CMBI |
| ACE | COBI |
| ACE | DZ |
| ACE | DZAV |
| ACE | DZP |
| ACE | DZPV |
| ACE | DZRW |
| ACE | FCBI |
| ACE | FCBIDZ |
| ACE | FCBIF |
| ACE | FCEMBI |
| ACE | FCOI |
| ACE | FFBI |
| ACE | FGBI |
| ACE | FLBI |
| ACE | FPFLUI |
| ACE | GABI |
| ACE | GASF |
| ACE | MAXA |
| ACE | MAXB |
| ACE | MAXC |
| ACE | MAXD |
| ACE | MAXE |
| ACE | MAXF |
| ACE | MAXG |
| ACE | MAXH |
| ACE | MAXI |
| ACE | MINA |
| ACE | MINB |
| ACE | MINC |
| ACE | MIND |
| ACE | MINE |
| ACE | MINF |
| ACE | MING |
| ACE | MINH |
| ACE | MINI |
| ACE | MSGD |
| ACE | MSGT |
| ACE | NUMA |
| ACE | NUMN |
| ACE | PCOF |
| ACE | PCON |
| ACE | PFLUID |
| ACE | XD |
| ACE | YD |
| ACE | ZAVG |
| ACE | ZPV |
| ACRt | BCD1 |
| ACRt | BCD2 |
| ACRt | BCD3 |
| ACRt | BCD4 |
| ACRt | BCD6 |
| ACRt | BCH1 |
| ACRt | BCH2 |
| ACRt | BCH3 |
| ACRt | BCH4 |
| ACRt | BCH5 |
| ACRt | BCH6 |
| ACRt | BCU5 |
| ACRt | CALM |
| ACRt | CALU |
| ACRt | CDIA |
| ACRt | CF10 |
| ACRt | CF20 |
| ACRt | CF30 |
| ACRt | CF6 |
| ACRt | CF60 |
| ACRt | CF90 |
| ACRt | CO10 |
| ACRt | CO20 |
| ACRt | CO30 |
| ACRt | CO6 |
| ACRt | CO60 |
| ACRt | CO90 |
| ACRt | CT10 |
| ACRt | CT20 |
| ACRt | CT30 |
| ACRt | CT6 |
| ACRt | CT60 |
| ACRt | CT90 |
| ACRt | DI |
| ACRt | DIIN |
| ACRt | DIOU |
| ACRt | ECC |
| ACRt | HRM1 |
| ACRt | HRM2 |
| ACRt | HRM4 |
| ACRt | LMAN |
| ACRt | LSO |
| ACRt | QBC1 |
| ACRt | QBC2 |
| ACRt | QBC3 |
| ACRt | QBC4 |
| ACRt | QBC5 |
| ACRt | QBC6 |
| ACRt | QFBHC0 |
| ACRt | QFBHC1 |
| ACRt | QFBHC2 |
| ACRt | QFBHC3 |
| ACRt | QFBHC4 |
| ACRt | QFBHC5 |
| ACRt | RF06 |
| ACRt | RF10 |
| ACRt | RF20 |
| ACRt | RF30 |
| ACRt | RF60 |
| ACRt | RF90 |
| ACRt | RMAN |
| ACRt | RMGD |
| ACRt | RMUD |
| ACRt | RO06 |
| ACRt | RO10 |
| ACRt | RO20 |
| ACRt | RO30 |
| ACRt | RO60 |
| ACRt | RO90 |
| ACRt | RSO |
| ACRt | RT |
| ACRt | RT06 |
| ACRt | RT10 |
| ACRt | RT20 |
| ACRt | RT30 |
| ACRt | RT60 |
| ACRt | RT90 |
| ACRt | RXO |
| ACRt | RXRT |
| ACRt | SCH1 |
| ACRt | SCH2 |
| ACRt | SCH3 |
| ACRt | SCH4 |
| ACRt | SCH5 |
| ACRt | SCH6 |
| ACRt | SED1 |
| ACRt | SED2 |
| ACRt | SED3 |
| ACRt | SED4 |
| ACRt | SED6 |
| ACRt | SEU5 |
| ACRt | SMUD |
| ACRt | TMPF |
| ACRt | X4PL |
| ACRt-UHP | BCD1 |
| ACRt-UHP | BCD2 |
| ACRt-UHP | BCD3 |
| ACRt-UHP | BCD4 |
| ACRt-UHP | BCD6 |
| ACRt-UHP | BCH1 |
| ACRt-UHP | BCH2 |
| ACRt-UHP | BCH3 |
| ACRt-UHP | BCH4 |
| ACRt-UHP | BCH5 |
| ACRt-UHP | BCH6 |
| ACRt-UHP | BCU5 |
| ACRt-UHP | CALM |
| ACRt-UHP | CALU |
| ACRt-UHP | CDIA |
| ACRt-UHP | CF10 |
| ACRt-UHP | CF20 |
| ACRt-UHP | CF30 |
| ACRt-UHP | CF6 |
| ACRt-UHP | CF60 |
| ACRt-UHP | CF90 |
| ACRt-UHP | CO10 |
| ACRt-UHP | CO20 |
| ACRt-UHP | CO30 |
| ACRt-UHP | CO6 |
| ACRt-UHP | CO60 |
| ACRt-UHP | CO90 |
| ACRt-UHP | CT10 |
| ACRt-UHP | CT20 |
| ACRt-UHP | CT30 |
| ACRt-UHP | CT6 |
| ACRt-UHP | CT60 |
| ACRt-UHP | CT90 |
| ACRt-UHP | DI |
| ACRt-UHP | DIIN |
| ACRt-UHP | DIOU |
| ACRt-UHP | ECC |
| ACRt-UHP | HRM1 |
| ACRt-UHP | HRM2 |
| ACRt-UHP | HRM4 |
| ACRt-UHP | LMAN |
| ACRt-UHP | LSO |
| ACRt-UHP | QBC1 |
| ACRt-UHP | QBC2 |
| ACRt-UHP | QBC3 |
| ACRt-UHP | QBC4 |
| ACRt-UHP | QBC5 |
| ACRt-UHP | QBC6 |
| ACRt-UHP | QFBHC0 |
| ACRt-UHP | QFBHC1 |
| ACRt-UHP | QFBHC2 |
| ACRt-UHP | QFBHC3 |
| ACRt-UHP | QFBHC4 |
| ACRt-UHP | QFBHC5 |
| ACRt-UHP | RF06 |
| ACRt-UHP | RF10 |
| ACRt-UHP | RF20 |
| ACRt-UHP | RF30 |
| ACRt-UHP | RF60 |
| ACRt-UHP | RF90 |
| ACRt-UHP | RMAN |
| ACRt-UHP | RMGD |
| ACRt-UHP | RMUD |
| ACRt-UHP | RO06 |
| ACRt-UHP | RO10 |
| ACRt-UHP | RO20 |
| ACRt-UHP | RO30 |
| ACRt-UHP | RO60 |
| ACRt-UHP | RO90 |
| ACRt-UHP | RSO |
| ACRt-UHP | RT |
| ACRt-UHP | RT06 |
| ACRt-UHP | RT10 |
| ACRt-UHP | RT20 |
| ACRt-UHP | RT30 |
| ACRt-UHP | RT60 |
| ACRt-UHP | RT90 |
| ACRt-UHP | RXO |
| ACRt-UHP | RXRT |
| ACRt-UHP | SCH1 |
| ACRt-UHP | SCH2 |
| ACRt-UHP | SCH3 |
| ACRt-UHP | SCH4 |
| ACRt-UHP | SCH5 |
| ACRt-UHP | SCH6 |
| ACRt-UHP | SED1 |
| ACRt-UHP | SED2 |
| ACRt-UHP | SED3 |
| ACRt-UHP | SED4 |
| ACRt-UHP | SED6 |
| ACRt-UHP | SEU5 |
| ACRt-UHP | SMUD |
| ACRt-UHP | TMPF |
| ACRt-UHP | X4PL |
| ACXA | AcousticAmp |
| ACXA | AcousticAmpMN |
| ACXA | AcousticAmpMX |
| ACXA | ADEPT |
| ACXA | HydAmp1 |
| ACXA | HydAmp2 |
| ACXA | HydAmp3 |
| ACXA | HydAmp4 |
| ACXA | HydAmp5 |
| ACXA | HydAmp6 |
| ACXA | HydAmp7 |
| ACXA | HydAmp8 |
| ACXA | Radial_Location |
| ACXA | Radial_LocationDir |
| ACXA | Spectrum |
| ACXA | SpectrumdB |
| ALATM | D1LL |
| ALATM | DXOIN |
| ALATM | ECCIN |
| ALATM | ECCL |
| ALATM | ECNI |
| ALATM | HRM1 |
| ALATM | QIR1 |
| ALATM | QIR2 |
| ALATM | QIR3 |
| ALATM | QIR4 |
| ALATM | QIR5 |
| ALATM | QRA1 |
| ALATM | QRA2 |
| ALATM | QRA3 |
| ALATM | QRA4 |
| ALATM | QRA5 |
| ALATM | QRNIR1 |
| ALATM | QRNIR2 |
| ALATM | QRNIR3 |
| ALATM | QRNIR4 |
| ALATM | QRNIR5 |
| ALATM | RA1 |
| ALATM | RA1C |
| ALATM | RA1R |
| ALATM | RA2 |
| ALATM | RA2C |
| ALATM | RA2R |
| ALATM | RA3 |
| ALATM | RA3C |
| ALATM | RA3R |
| ALATM | RA4 |
| ALATM | RA4C |
| ALATM | RA4R |
| ALATM | RA5 |
| ALATM | RA5C |
| ALATM | RA5R |
| ALATM | RAP1 |
| ALATM | RAP2 |
| ALATM | RAP3 |
| ALATM | RAP4 |
| ALATM | RAP5 |
| ALATM | RMUD |
| ALATM | RTIN |
| ALATM | RTLL |
| ALATM | RTN1 |
| ALATM | RTN2 |
| ALATM | RTN3 |
| ALATM | RTN4 |
| ALATM | RTN5 |
| ALATM | RXOI |
| ALATM | RXOL |
| ALATM | WINV |
| ASRA | 5VD |
| ASRA | 5VOL |
| ASRA | ACQN |
| ASRA | Acquisition_Num |
| ASRA | Coh_SHEAR |
| ASRA | DT |
| ASRA | DTS |
| ASRA | DXDT |
| ASRA | DXLV |
| ASRA | DXRV |
| ASRA | DXXW |
| ASRA | DYDT |
| ASRA | DYLV |
| ASRA | DYRV |
| ASRA | DYYW |
| ASRA | E2FA |
| ASRA | E2FB |
| ASRA | E2FC |
| ASRA | E2FD |
| ASRA | E2MA |
| ASRA | E2MB |
| ASRA | E2MC |
| ASRA | E2MD |
| ASRA | E2NA |
| ASRA | E2NB |
| ASRA | E2NC |
| ASRA | E2ND |
| ASRA | EHMA |
| ASRA | EHMB |
| ASRA | EHMC |
| ASRA | EHMD |
| ASRA | ELMA |
| ASRA | ELMB |
| ASRA | ELMC |
| ASRA | ELMD |
| ASRA | EMA |
| ASRA | EMB |
| ASRA | EMC |
| ASRA | EMD |
| ASRA | EMON |
| ASRA | ENMA |
| ASRA | ENMB |
| ASRA | ENMC |
| ASRA | ENMD |
| ASRA | ETFMA |
| ASRA | ETFMB |
| ASRA | ETFMC |
| ASRA | ETFMD |
| ASRA | ETMA |
| ASRA | ETMB |
| ASRA | ETMC |
| ASRA | ETMD |
| ASRA | ETNA |
| ASRA | ETNB |
| ASRA | ETNC |
| ASRA | ETND |
| ASRA | ETNFMA |
| ASRA | ETNFMB |
| ASRA | ETNFMC |
| ASRA | ETNFMD |
| ASRA | EXAC |
| ASRA | EXBD |
| ASRA | EYAC |
| ASRA | EYBD |
| ASRA | F1HA |
| ASRA | F1HB |
| ASRA | F2HA |
| ASRA | F2HB |
| ASRA | F2NA |
| ASRA | F2NB |
| ASRA | F2NC |
| ASRA | F2ND |
| ASRA | F3HA |
| ASRA | F3HB |
| ASRA | F4HA |
| ASRA | F4HB |
| ASRA | FM_Alt_Mode |
| ASRA | FM_Delta-T |
| ASRA | FM_Formation |
| ASRA | FM_Processing_Time |
| ASRA | FM_Semblance_Quality |
| ASRA | FM_Slowness_ Step |
| ASRA | FREV |
| ASRA | FRMC |
| ASRA | INVT |
| ASRA | ITMP |
| ASRA | ITTI |
| ASRA | ITTT |
| ASRA | LM_Alt_Mode |
| ASRA | LM_Delta-T |
| ASRA | LM_Formation |
| ASRA | LM_Processing_Time |
| ASRA | LM_Semblance_Quality |
| ASRA | LM_Slowness_ Step |
| ASRA | M2LV |
| ASRA | M2MU |
| ASRA | M2RV |
| ASRA | M2SH |
| ASRA | M2SL |
| ASRA | MDT |
| ASRA | MDT2 |
| ASRA | MDTF |
| ASRA | MI5A |
| ASRA | MITM |
| ASRA | MMUT |
| ASRA | MP_Acquisition_Num |
| ASRA | MP_Coherence_Peaks |
| ASRA | MP_Comp_Coh |
| ASRA | MP_Comp_DT |
| ASRA | MP_Comp_Freq |
| ASRA | MP_Comp_Time |
| ASRA | MP_FHA |
| ASRA | MP_FHB |
| ASRA | MP_Hole_Size |
| ASRA | MP_Missed_DtC |
| ASRA | MP_Missed_DtRS |
| ASRA | MP_Number_Of_Peaks |
| ASRA | MP_Purity_MPvsDP |
| ASRA | MP_Purity_MPvsQP |
| ASRA | MP_Shear_Coh |
| ASRA | MP_Shear_DT |
| ASRA | MP_Shear_Freq |
| ASRA | MP_Shear_Time |
| ASRA | MP_SlCoh |
| ASRA | MP_Slowness_Peaks |
| ASRA | MP_Time_Peaks |
| ASRA | MP_VPVS_Ratio |
| ASRA | MP_Waveform_Ring_4 |
| ASRA | MSB2 |
| ASRA | MSBP |
| ASRA | MSH |
| ASRA | MSL |
| ASRA | MWLV |
| ASRA | MWRV |
| ASRA | MWV |
| ASRA | MWV2 |
| ASRA | PL_Coh |
| ASRA | PL_DT |
| ASRA | PL_Freq |
| ASRA | PL_Time |
| ASRA | PL5A |
| ASRA | Poisson_Ration |
| ASRA | PRVT |
| ASRA | PRVTX |
| ASRA | PRX |
| ASRA | PRY |
| ASRA | QT1 |
| ASRA | SBM |
| ASRA | SBM2 |
| ASRA | SBX |
| ASRA | SBY |
| ASRA | SEQ |
| ASRA | Shear_Source |
| ASRA | SPHA |
| ASRA | SPHD |
| ASRA | SPHH |
| ASRA | SPHI |
| ASRA | SPHL |
| ASRA | SPHR |
| ASRA | SPHS |
| ASRA | SPHW |
| ASRA | ST_Acquisition_Num |
| ASRA | ST_Alt_Mode |
| ASRA | ST_Coh |
| ASRA | ST_Coherence_Peaks |
| ASRA | ST_Delta-T |
| ASRA | ST_DT |
| ASRA | ST_FHA |
| ASRA | ST_FHB |
| ASRA | ST_Formation |
| ASRA | ST_Freq |
| ASRA | ST_Hole_Size |
| ASRA | ST_Missed_DtC |
| ASRA | ST_Missed_DtRS |
| ASRA | ST_Number_Of_Peaks |
| ASRA | ST_Processing_Time |
| ASRA | ST_Purity_MPvsDP |
| ASRA | ST_Purity_MPvsQP |
| ASRA | ST_Semblance_Quality |
| ASRA | ST_SlCoh |
| ASRA | ST_Slowness_ Step |
| ASRA | ST_Slowness_Peaks |
| ASRA | ST_Time |
| ASRA | ST_Time_Peaks |
| ASRA | ST_VPVS_Ratio |
| ASRA | ST_Waveform_Ring_4 |
| ASRA | SUPV |
| ASRA | TCUR |
| ASRA | TEMP |
| ASRA | UFM_Alt_Mode |
| ASRA | UFM_Delta-T |
| ASRA | UFM_Formation |
| ASRA | UFM_Processing_Time |
| ASRA | UFM_Semblance_Quality |
| ASRA | UFM_Slowness_ Step |
| ASRA | UM_Alt_Mode |
| ASRA | UM_Delta-T |
| ASRA | UM_Formation |
| ASRA | UM_Processing_Time |
| ASRA | UM_Semblance_Quality |
| ASRA | UM_Slowness_ Step |
| ASRA | VERS |
| ASRA | VPVS_Ratio |
| ASRA | VPVX |
| ASRA | VPVY |
| ASRA | XDP |
| ASRA | XDP_PL_Coh |
| ASRA | XDP_PL_DT |
| ASRA | XDP_PL_FREQ |
| ASRA | XDP_PL_Time |
| ASRA | XDP_XX_Acquisition_Num |
| ASRA | XDP_XX_Coh |
| ASRA | XDP_XX_DT |
| ASRA | XDP_XX_Freq |
| ASRA | XDP_XX_Time |
| ASRA | XDT2 |
| ASRA | XMS1 |
| ASRA | XMS2 |
| ASRA | XMUT |
| ASRA | XSBP |
| ASRA | XSH |
| ASRA | XSL |
| ASRA | XTS1 |
| ASRA | XTS2 |
| ASRA | XX_Alt_Mode |
| ASRA | XX_Coherence_Peaks |
| ASRA | XX_Delta-T |
| ASRA | XX_FHA |
| ASRA | XX_FHB |
| ASRA | XX_Formation |
| ASRA | XX_Hole_Size |
| ASRA | XX_Missed_DtC |
| ASRA | XX_Missed_DtRS |
| ASRA | XX_Number_Of_Peaks |
| ASRA | XX_Processing_Time |
| ASRA | XX_Purity_DPvsMP |
| ASRA | XX_Purity_DPvsQP |
| ASRA | XX_Semblance_Quality |
| ASRA | XX_SlCoh |
| ASRA | XX_Slowness_ Step |
| ASRA | XX_Slowness_Peaks |
| ASRA | XX_Time_Peaks |
| ASRA | XX_VPVS_Freq |
| ASRA | XX_Waveform_Ring_4 |
| ASRA | YDP_PL_Coh |
| ASRA | YDP_PL_DT |
| ASRA | YDP_PL_Freq |
| ASRA | YDP_PL_Time |
| ASRA | YDP_YY_Coh |
| ASRA | YDP_YY_DT |
| ASRA | YDP_YY_Freq |
| ASRA | YDP_YY_Time |
| ASRA | YDT2 |
| ASRA | YMUT |
| ASRA | YSBP |
| ASRA | YSH |
| ASRA | YSL |
| ASRA | YY_Acquisition_Num |
| ASRA | YY_Alt_Mode |
| ASRA | YY_Coherence_Peaks |
| ASRA | YY_Delta-T |
| ASRA | YY_FHA |
| ASRA | YY_FHB |
| ASRA | YY_Formation |
| ASRA | YY_Hole_Size |
| ASRA | YY_Missed_DtC |
| ASRA | YY_Missed_DtRS |
| ASRA | YY_Number_Of_Peaks |
| ASRA | YY_Processing_Time |
| ASRA | YY_Purity_DPvsMP |
| ASRA | YY_Purity_DPvsQP |
| ASRA | YY_Semblance_Quality |
| ASRA | YY_SlCoh |
| ASRA | YY_Slowness_ Step |
| ASRA | YY_Slowness_Peaks |
| ASRA | YY_Time_Peaks |
| ASRA | YY_VPVS_Ratio |
| ASRA | YY_Waveform_Ring_4 |
| ASRA_UHP | 5VD |
| ASRA_UHP | 5VOL |
| ASRA_UHP | ACQN |
| ASRA_UHP | Acquisition_Num |
| ASRA_UHP | Coh_SHEAR |
| ASRA_UHP | DT |
| ASRA_UHP | DTS |
| ASRA_UHP | DXDT |
| ASRA_UHP | DXLV |
| ASRA_UHP | DXRV |
| ASRA_UHP | DXXW |
| ASRA_UHP | DYDT |
| ASRA_UHP | DYLV |
| ASRA_UHP | DYRV |
| ASRA_UHP | DYYW |
| ASRA_UHP | E2FA |
| ASRA_UHP | E2FB |
| ASRA_UHP | E2FC |
| ASRA_UHP | E2FD |
| ASRA_UHP | E2MA |
| ASRA_UHP | E2MB |
| ASRA_UHP | E2MC |
| ASRA_UHP | E2MD |
| ASRA_UHP | E2NA |
| ASRA_UHP | E2NB |
| ASRA_UHP | E2NC |
| ASRA_UHP | E2ND |
| ASRA_UHP | EHMA |
| ASRA_UHP | EHMB |
| ASRA_UHP | EHMC |
| ASRA_UHP | EHMD |
| ASRA_UHP | ELMA |
| ASRA_UHP | ELMB |
| ASRA_UHP | ELMC |
| ASRA_UHP | ELMD |
| ASRA_UHP | EMA |
| ASRA_UHP | EMB |
| ASRA_UHP | EMC |
| ASRA_UHP | EMD |
| ASRA_UHP | EMON |
| ASRA_UHP | ENMA |
| ASRA_UHP | ENMB |
| ASRA_UHP | ENMC |
| ASRA_UHP | ENMD |
| ASRA_UHP | ETFMA |
| ASRA_UHP | ETFMB |
| ASRA_UHP | ETFMC |
| ASRA_UHP | ETFMD |
| ASRA_UHP | ETMA |
| ASRA_UHP | ETMB |
| ASRA_UHP | ETMC |
| ASRA_UHP | ETMD |
| ASRA_UHP | ETNA |
| ASRA_UHP | ETNB |
| ASRA_UHP | ETNC |
| ASRA_UHP | ETND |
| ASRA_UHP | ETNFMA |
| ASRA_UHP | ETNFMB |
| ASRA_UHP | ETNFMC |
| ASRA_UHP | ETNFMD |
| ASRA_UHP | EXAC |
| ASRA_UHP | EXBD |
| ASRA_UHP | EYAC |
| ASRA_UHP | EYBD |
| ASRA_UHP | F1HA |
| ASRA_UHP | F1HB |
| ASRA_UHP | F2HA |
| ASRA_UHP | F2HB |
| ASRA_UHP | F2NA |
| ASRA_UHP | F2NB |
| ASRA_UHP | F2NC |
| ASRA_UHP | F2ND |
| ASRA_UHP | F3HA |
| ASRA_UHP | F3HB |
| ASRA_UHP | F4HA |
| ASRA_UHP | F4HB |
| ASRA_UHP | FM_Alt_Mode |
| ASRA_UHP | FM_Delta-T |
| ASRA_UHP | FM_Formation |
| ASRA_UHP | FM_Processing_Time |
| ASRA_UHP | FM_Semblance_Quality |
| ASRA_UHP | FM_Slowness_ Step |
| ASRA_UHP | FREV |
| ASRA_UHP | FRMC |
| ASRA_UHP | INVT |
| ASRA_UHP | ITMP |
| ASRA_UHP | ITTI |
| ASRA_UHP | ITTT |
| ASRA_UHP | LM_Alt_Mode |
| ASRA_UHP | LM_Delta-T |
| ASRA_UHP | LM_Formation |
| ASRA_UHP | LM_Processing_Time |
| ASRA_UHP | LM_Semblance_Quality |
| ASRA_UHP | LM_Slowness_ Step |
| ASRA_UHP | M2LV |
| ASRA_UHP | M2MU |
| ASRA_UHP | M2RV |
| ASRA_UHP | M2SH |
| ASRA_UHP | M2SL |
| ASRA_UHP | MDT |
| ASRA_UHP | MDT2 |
| ASRA_UHP | MDTF |
| ASRA_UHP | MI5A |
| ASRA_UHP | MITM |
| ASRA_UHP | MMUT |
| ASRA_UHP | MP_Acquisition_Num |
| ASRA_UHP | MP_Coherence_Peaks |
| ASRA_UHP | MP_Comp_Coh |
| ASRA_UHP | MP_Comp_DT |
| ASRA_UHP | MP_Comp_Freq |
| ASRA_UHP | MP_Comp_Time |
| ASRA_UHP | MP_FHA |
| ASRA_UHP | MP_FHB |
| ASRA_UHP | MP_Hole_Size |
| ASRA_UHP | MP_Missed_DtC |
| ASRA_UHP | MP_Missed_DtRS |
| ASRA_UHP | MP_Number_Of_Peaks |
| ASRA_UHP | MP_Purity_MPvsDP |
| ASRA_UHP | MP_Purity_MPvsQP |
| ASRA_UHP | MP_Shear_Coh |
| ASRA_UHP | MP_Shear_DT |
| ASRA_UHP | MP_Shear_Freq |
| ASRA_UHP | MP_Shear_Time |
| ASRA_UHP | MP_SlCoh |
| ASRA_UHP | MP_Slowness_Peaks |
| ASRA_UHP | MP_Time_Peaks |
| ASRA_UHP | MP_VPVS_Ratio |
| ASRA_UHP | MP_Waveform_Ring_4 |
| ASRA_UHP | MSB2 |
| ASRA_UHP | MSBP |
| ASRA_UHP | MSH |
| ASRA_UHP | MSL |
| ASRA_UHP | MWLV |
| ASRA_UHP | MWRV |
| ASRA_UHP | MWV |
| ASRA_UHP | MWV2 |
| ASRA_UHP | PL_Coh |
| ASRA_UHP | PL_DT |
| ASRA_UHP | PL_Freq |
| ASRA_UHP | PL_Time |
| ASRA_UHP | PL5A |
| ASRA_UHP | Poisson_Ration |
| ASRA_UHP | PRVT |
| ASRA_UHP | PRVTX |
| ASRA_UHP | PRX |
| ASRA_UHP | PRY |
| ASRA_UHP | QT1 |
| ASRA_UHP | SBM |
| ASRA_UHP | SBM2 |
| ASRA_UHP | SBX |
| ASRA_UHP | SBY |
| ASRA_UHP | SEQ |
| ASRA_UHP | Shear_Source |
| ASRA_UHP | SPHA |
| ASRA_UHP | SPHD |
| ASRA_UHP | SPHH |
| ASRA_UHP | SPHI |
| ASRA_UHP | SPHL |
| ASRA_UHP | SPHR |
| ASRA_UHP | SPHS |
| ASRA_UHP | SPHW |
| ASRA_UHP | ST_Acquisition_Num |
| ASRA_UHP | ST_Alt_Mode |
| ASRA_UHP | ST_Coh |
| ASRA_UHP | ST_Coherence_Peaks |
| ASRA_UHP | ST_Delta-T |
| ASRA_UHP | ST_DT |
| ASRA_UHP | ST_FHA |
| ASRA_UHP | ST_FHB |
| ASRA_UHP | ST_Formation |
| ASRA_UHP | ST_Freq |
| ASRA_UHP | ST_Hole_Size |
| ASRA_UHP | ST_Missed_DtC |
| ASRA_UHP | ST_Missed_DtRS |
| ASRA_UHP | ST_Number_Of_Peaks |
| ASRA_UHP | ST_Processing_Time |
| ASRA_UHP | ST_Purity_MPvsDP |
| ASRA_UHP | ST_Purity_MPvsQP |
| ASRA_UHP | ST_Semblance_Quality |
| ASRA_UHP | ST_SlCoh |
| ASRA_UHP | ST_Slowness_ Step |
| ASRA_UHP | ST_Slowness_Peaks |
| ASRA_UHP | ST_Time |
| ASRA_UHP | ST_Time_Peaks |
| ASRA_UHP | ST_VPVS_Ratio |
| ASRA_UHP | ST_Waveform_Ring_4 |
| ASRA_UHP | SUPV |
| ASRA_UHP | TCUR |
| ASRA_UHP | TEMP |
| ASRA_UHP | UFM_Alt_Mode |
| ASRA_UHP | UFM_Delta-T |
| ASRA_UHP | UFM_Formation |
| ASRA_UHP | UFM_Processing_Time |
| ASRA_UHP | UFM_Semblance_Quality |
| ASRA_UHP | UFM_Slowness_ Step |
| ASRA_UHP | UM_Alt_Mode |
| ASRA_UHP | UM_Delta-T |
| ASRA_UHP | UM_Formation |
| ASRA_UHP | UM_Processing_Time |
| ASRA_UHP | UM_Semblance_Quality |
| ASRA_UHP | UM_Slowness_ Step |
| ASRA_UHP | VERS |
| ASRA_UHP | VPVS_Ratio |
| ASRA_UHP | VPVX |
| ASRA_UHP | VPVY |
| ASRA_UHP | XDP |
| ASRA_UHP | XDP_PL_Coh |
| ASRA_UHP | XDP_PL_DT |
| ASRA_UHP | XDP_PL_FREQ |
| ASRA_UHP | XDP_PL_Time |
| ASRA_UHP | XDP_XX_Acquisition_Num |
| ASRA_UHP | XDP_XX_Coh |
| ASRA_UHP | XDP_XX_DT |
| ASRA_UHP | XDP_XX_Freq |
| ASRA_UHP | XDP_XX_Time |
| ASRA_UHP | XDT2 |
| ASRA_UHP | XMS1 |
| ASRA_UHP | XMS2 |
| ASRA_UHP | XMUT |
| ASRA_UHP | XSBP |
| ASRA_UHP | XSH |
| ASRA_UHP | XSL |
| ASRA_UHP | XTS1 |
| ASRA_UHP | XTS2 |
| ASRA_UHP | XX_Alt_Mode |
| ASRA_UHP | XX_Coherence_Peaks |
| ASRA_UHP | XX_Delta-T |
| ASRA_UHP | XX_FHA |
| ASRA_UHP | XX_FHB |
| ASRA_UHP | XX_Formation |
| ASRA_UHP | XX_Hole_Size |
| ASRA_UHP | XX_Missed_DtC |
| ASRA_UHP | XX_Missed_DtRS |
| ASRA_UHP | XX_Number_Of_Peaks |
| ASRA_UHP | XX_Processing_Time |
| ASRA_UHP | XX_Purity_DPvsMP |
| ASRA_UHP | XX_Purity_DPvsQP |
| ASRA_UHP | XX_Semblance_Quality |
| ASRA_UHP | XX_SlCoh |
| ASRA_UHP | XX_Slowness_ Step |
| ASRA_UHP | XX_Slowness_Peaks |
| ASRA_UHP | XX_Time_Peaks |
| ASRA_UHP | XX_VPVS_Freq |
| ASRA_UHP | XX_Waveform_Ring_4 |
| ASRA_UHP | YDP_PL_Coh |
| ASRA_UHP | YDP_PL_DT |
| ASRA_UHP | YDP_PL_Freq |
| ASRA_UHP | YDP_PL_Time |
| ASRA_UHP | YDP_YY_Coh |
| ASRA_UHP | YDP_YY_DT |
| ASRA_UHP | YDP_YY_Freq |
| ASRA_UHP | YDP_YY_Time |
| ASRA_UHP | YDT2 |
| ASRA_UHP | YMUT |
| ASRA_UHP | YSBP |
| ASRA_UHP | YSH |
| ASRA_UHP | YSL |
| ASRA_UHP | YY_Acquisition_Num |
| ASRA_UHP | YY_Alt_Mode |
| ASRA_UHP | YY_Coherence_Peaks |
| ASRA_UHP | YY_Delta-T |
| ASRA_UHP | YY_FHA |
| ASRA_UHP | YY_FHB |
| ASRA_UHP | YY_Formation |
| ASRA_UHP | YY_Hole_Size |
| ASRA_UHP | YY_Missed_DtC |
| ASRA_UHP | YY_Missed_DtRS |
| ASRA_UHP | YY_Number_Of_Peaks |
| ASRA_UHP | YY_Processing_Time |
| ASRA_UHP | YY_Purity_DPvsMP |
| ASRA_UHP | YY_Purity_DPvsQP |
| ASRA_UHP | YY_Semblance_Quality |
